Schätzen Sie Ihre Preisspanne in Sekunden – ohne persönliche Daten, ohne Anmeldung. Wählen Sie Ihre Situation oder stellen Sie die Parameter selbst ein.
Typische Situationen – schnell auswählen
Marktübliche Jahresprämie (Haftpflicht)
Der stärkste Einzelfaktor. SF 0 (Fahranfänger) kann das 3-fache von SF 20 kosten. Jedes unfallfreie Jahr verbessert die Klasse.
Ballungsräume (München, Hamburg) sind deutlich teurer als ländliche Regionen. Der Zulassungsbezirk hat bis zu 30 % Einfluss.
Jedes Modell wird jährlich nach realen Schäden eingestuft. Sportwagen und Modelle mit hoher Diebstahlrate sind teurer.
Unter 23 Jahren sind Tarife am teuersten. Ab 70 Jahren können Alterszuschläge entstehen. Junge Mitfahrer erhöhen den Beitrag erheblich.
Mehr Kilometer = mehr Risiko. Wenigfahrer (< 5.000 km/Jahr) erhalten spürbare Rabatte – eine exakte Angabe lohnt sich.
300 € SB bei Vollkasko senkt die Prämie um ca. 15–25 % gegenüber 0 € SB. Marktstandard: 150 € Teilkasko, 300 € Vollkasko.
| Situation | Deckung | Preisspanne / Jahr | Ø Monat |
|---|---|---|---|
| Fahranfänger, 19 J., Kleinwagen | Haftpflicht | 900 – 1.800 € | 75 – 150 € |
| Fahranfänger, 22 J., Telematik-Tarif | Haftpflicht | 600 – 1.100 € | 50 – 92 € |
| Single, 30 J., SF 8, Mittelklasse | Haftpflicht | 280 – 480 € | 23 – 40 € |
| Single, 32 J., SF 10, Oberklasse-Neuwagen | Vollkasko | 1.100 – 1.900 € | 92 – 158 € |
| Familie, 42 J., SF 20, Kombi | Vollkasko | 480 – 820 € | 40 – 68 € |
| Familie, 42 J., SF 20, inkl. Junger Fahrer | Vollkasko | 900 – 1.500 € | 75 – 125 € |
| Pendler, 38 J., SF 12, 25.000 km/J. | Teilkasko | 380 – 620 € | 32 – 52 € |
| Rentner, 68 J., SF 35, wenig km | Teilkasko | 220 – 420 € | 18 – 35 € |
| Beamter, 45 J., SF 18, B-Tarif | Haftpflicht | 160 – 280 € | 13 – 23 € |
Marktübliche Richtwerte 2026, exemplarisch für mittlere Regionalklasse und Typklasse. Ohne Gewähr.